Looking a home with lots of space with great parking, with easy access to the highway. Then look no further than this 5 bedroom 3 bathroom home, near parks and shopping (id:51018)
| MLS® Number | R2987457 |
| Property Type | Single Family |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Basement Type | Crawl Space |
| Constructed Date | 2003 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Exterior Finish | Vinyl Siding |
| Foundation Type | Concrete Perimeter |
| Heating Fuel | Electric, Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2256 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| Open |
| Acreage | No |
| Size Irregular | 12314 |
| Size Total | 12314 Sqft |
| Size Total Text | 12314 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Living Room | 13 ft ,2 in | 13 ft ,6 in | 13 ft ,2 in x 13 ft ,6 in |
| Above | Kitchen | 16 ft ,6 in | 13 ft ,6 in | 16 ft ,6 in x 13 ft ,6 in |
| Above | Primary Bedroom | 17 ft ,5 in | 11 ft ,4 in | 17 ft ,5 in x 11 ft ,4 in |
| Above | Bedroom 2 | 11 ft ,6 in | 9 ft ,6 in | 11 ft ,6 in x 9 ft ,6 in |
| Above | Bedroom 3 | 10 ft ,2 in | 8 ft ,2 in | 10 ft ,2 in x 8 ft ,2 in |
| Main Level | Recreational, Games Room | 15 ft ,4 in | 13 ft ,8 in | 15 ft ,4 in x 13 ft ,8 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 10 ft ,1 in | 9 ft ,6 in | 10 ft ,1 in x 9 ft ,6 in |
| Main Level | Bedroom 5 | 10 ft ,2 in | 11 ft | 10 ft ,2 in x 11 ft |
| Main Level | Office | 11 ft | 9 ft ,1 in | 11 ft x 9 ft ,1 in |
| Main Level | Laundry Room | 8 ft ,9 in | 8 ft ,1 in | 8 ft ,9 in x 8 ft ,1 in |
| Main Level | Recreational, Games Room | 20 ft ,3 in | 14 ft ,2 in | 20 ft ,3 in x 14 ft ,2 in |
| Main Level | Flex Space | 8 ft ,6 in | 6 ft ,6 in | 8 ft ,6 in x 6 ft ,6 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/28142494/8603-92a-street-fort-st-john
Contact us for more information
A password will be e-mailed to you