FULL DUPLEX - Located near the new Base 10 development & the desirable Garrison Crossing. Located in a desirable neighborhood, this well-appointed legal duplex boasts exceptional curb appeal on a large .27 acre lot in the heart of Sardis. Inside, each unit features spacious living areas, and plenty of natural light. The open concept floor plan seamlessly blends the living, dining, and kitchen areas for each of the 6 suites, creating a cohesive space that is perfect for entertaining guests. Safe place to park your investment money. * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:51018)
| MLS® Number | R2969665 |
| Property Type | Single Family |
| View Type | Mountain View |
| Bathroom Total | 8 |
| Bedrooms Total | 10 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Architectural Style | Basement Entry |
| Basement Type | Full |
| Constructed Date | 1994 |
| Construction Style Attachment | Attached |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 5131 Sqft |
| Type | Duplex |
| Open |
| Acreage | No |
| Size Frontage | 20 Ft |
| Size Irregular | 11761.2 |
| Size Total | 11761.2 Sqft |
| Size Total Text | 11761.2 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Living Room | 16 ft ,1 in | 14 ft ,3 in | 16 ft ,1 in x 14 ft ,3 in |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,8 in | 13 ft ,1 in | 12 ft ,8 in x 13 ft ,1 in |
| Main Level | Kitchen | 7 ft ,6 in | 8 ft | 7 ft ,6 in x 8 ft |
| Main Level | Other | 5 ft ,7 in | 5 ft ,4 in | 5 ft ,7 in x 5 ft ,4 in |
| Main Level | Foyer | 9 ft ,7 in | 3 ft ,1 in | 9 ft ,7 in x 3 ft ,1 in |
| Main Level | Storage | 5 ft ,4 in | 8 ft ,6 in | 5 ft ,4 in x 8 ft ,6 in |
| Main Level | Kitchen | 9 ft ,7 in | 11 ft ,6 in | 9 ft ,7 in x 11 ft ,6 in |
| Main Level | Dining Room | 9 ft ,7 in | 8 ft ,1 in | 9 ft ,7 in x 8 ft ,1 in |
| Main Level | Family Room | 13 ft ,1 in | 13 ft ,1 in | 13 ft ,1 in x 13 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,7 in | 9 ft ,4 in | 9 ft ,7 in x 9 ft ,4 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 9 ft ,7 in | 9 ft ,1 in | 9 ft ,7 in x 9 ft ,1 in |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,9 in | 13 ft ,7 in | 12 ft ,9 in x 13 ft ,7 in |
| Main Level | Kitchen | 12 ft ,9 in | 8 ft ,2 in | 12 ft ,9 in x 8 ft ,2 in |
| Main Level | Other | 9 ft ,1 in | 2 ft ,1 in | 9 ft ,1 in x 2 ft ,1 in |
| Main Level | Foyer | 6 ft ,5 in | 5 ft ,4 in | 6 ft ,5 in x 5 ft ,4 in |
| Main Level | Laundry Room | 9 ft ,9 in | 9 ft ,2 in | 9 ft ,9 in x 9 ft ,2 in |
| Main Level | Kitchen | 9 ft ,7 in | 8 ft ,6 in | 9 ft ,7 in x 8 ft ,6 in |
| Main Level | Family Room | 12 ft ,9 in | 15 ft ,8 in | 12 ft ,9 in x 15 ft ,8 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 9 ft ,8 in | 11 ft ,1 in | 9 ft ,8 in x 11 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 5 | 9 ft ,7 in | 8 ft ,1 in | 9 ft ,7 in x 8 ft ,1 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/27946315/1-2-45821-thomas-road-vedder-crossing-chilliwack
Contact us for more information
A password will be e-mailed to you